| 省份 | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 安徽 | 2844 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 北京 | 2844 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 重庆 | 2844 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 福建 | 2844 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 甘肃 | 2844 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 广东 | 2844 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 广西 | 2844 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 贵州 | 2844 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 海南 | 2844 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 河北 | 2903 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 黑龙江 | 2887 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 河南 | 2887 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 湖北 | 2844 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 湖南 | 2800 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 江苏 | 2900 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 江西 | 2844 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 吉林 | 2910 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 辽宁 | 3010 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 内蒙古 | 2844 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 宁夏 | 2844 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 青海 | 2844 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 陕西 | 2844 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 山东 | 2880 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 山西 | 2900 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 四川 | 2859 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 天津 | 2844 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 西藏 | 2844 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 新疆 | 3200 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 云南 | 2844 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 浙江 | 2844 | 2026-06-11 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的豆粕最新价格表。
豆粕调整周期为每一次,调整时间为工作日的24时。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图