| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 11.38 | 2450 | 2658 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 北京 | 11.40 | 2333 | 2658 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 重庆 | 10.57 | 2333 | 2658 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 福建 | 12.32 | 2000 | 2658 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 甘肃 | 10.55 | 2250 | 2638 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 广东 | 12.60 | 2333 | 2600 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 广西 | 11.58 | 2333 | 2658 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 贵州 | 10.66 | 2333 | 2658 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 海南 | 12.01 | 2333 | 2658 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 河北 | 11.56 | 2350 | 2696 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 黑龙江 | 11.63 | 1784 | 2645 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 河南 | 11.11 | 2333 | 2658 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 湖北 | 11.22 | 2400 | 2625 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 湖南 | 11.30 | 2650 | 2629 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 江苏 | 11.66 | 2400 | 2658 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 江西 | 11.55 | 2333 | 2658 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 吉林 | 11.58 | 2400 | 2738 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 辽宁 | 11.47 | 2380 | 2926 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 内蒙古 | 11.50 | 2333 | 2658 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 宁夏 | 10.69 | 2333 | 2658 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 青海 | 10.56 | 2333 | 2658 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 陕西 | 10.86 | 2333 | 2658 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 山东 | 11.51 | 2405 | 2657 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 山西 | 11.41 | 2485 | 2699 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 四川 | 10.74 | 2327 | 2658 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 天津 | 11.40 | 2333 | 2658 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 西藏 | 10.56 | 2333 | 2658 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 新疆 | 10.14 | 2000 | 3200 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 云南 | 11.23 | 2333 | 2658 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 浙江 | 11.41 | 2333 | 2658 | 2026-07-08 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。