| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 9.24 | 2450 | 3337 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 北京 | 9.50 | 2326 | 3337 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 重庆 | 8.85 | 2326 | 3337 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 福建 | 9.43 | 1977 | 3337 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 甘肃 | 8.90 | 2250 | 3342 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 广东 | 9.51 | 2326 | 3337 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 广西 | 8.63 | 2326 | 3337 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 贵州 | 8.69 | 2326 | 3337 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 海南 | 7.54 | 2326 | 3337 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 河北 | 9.38 | 2367 | 3337 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 黑龙江 | 8.72 | 1784 | 3350 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 河南 | 8.97 | 2370 | 3350 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 湖北 | 8.78 | 2326 | 3337 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 湖南 | 8.85 | 2680 | 3332 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 江苏 | 9.33 | 2360 | 3300 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 江西 | 8.88 | 2326 | 3337 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 吉林 | 8.81 | 2400 | 3420 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 辽宁 | 8.91 | 2383 | 3333 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 内蒙古 | 9.01 | 2326 | 3337 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 宁夏 | 8.91 | 2326 | 3337 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 青海 | 8.96 | 2326 | 3337 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 陕西 | 8.91 | 2326 | 3337 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 山东 | 9.20 | 2429 | 3338 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 山西 | 8.97 | 2456 | 3350 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 四川 | 8.90 | 2332 | 3315 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 天津 | 9.50 | 2326 | 3337 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 西藏 | 8.98 | 2326 | 3337 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 新疆 | 8.66 | 2210 | 3500 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 云南 | 8.86 | 2326 | 3337 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 浙江 | 9.50 | 2326 | 3337 | 2026-04-08 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。