| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 10.17 | 2450 | 3375 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 北京 | 10.30 | 2337 | 3038 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 重庆 | 9.35 | 2337 | 3038 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 福建 | 9.58 | 1977 | 3038 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 甘肃 | 9.39 | 2337 | 3038 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 广东 | 9.72 | 2337 | 3056 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 广西 | 8.73 | 2337 | 3056 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 贵州 | 8.90 | 2337 | 3056 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 海南 | 8.12 | 2337 | 3038 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 河北 | 10.24 | 2368 | 3044 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 黑龙江 | 9.53 | 1784 | 3049 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 河南 | 10.14 | 2386 | 2973 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 湖北 | 9.40 | 2400 | 3038 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 湖南 | 8.98 | 2660 | 3000 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 江苏 | 10.35 | 2360 | 3053 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 江西 | 9.19 | 2337 | 3038 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 吉林 | 9.60 | 2400 | 3000 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 辽宁 | 9.79 | 2393 | 3060 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 内蒙古 | 9.87 | 2337 | 3056 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 宁夏 | 9.54 | 2337 | 3038 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 青海 | 9.39 | 2337 | 3038 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 陕西 | 9.66 | 2337 | 3038 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 山东 | 10.40 | 2387 | 3118 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 山西 | 9.64 | 2485 | 3069 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 四川 | 9.25 | 2373 | 3063 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 天津 | 10.30 | 2337 | 3056 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 西藏 | 9.39 | 2337 | 3056 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 新疆 | 9.02 | 2200 | 3450 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 云南 | 9.26 | 2337 | 3038 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 浙江 | 10.26 | 2337 | 3038 | 2026-04-22 15:56:29 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。