| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 11.80 | 2450 | 2639 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 北京 | 11.60 | 2331 | 2639 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 重庆 | 10.42 | 2331 | 2639 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 福建 | 12.12 | 2000 | 2639 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 甘肃 | 10.50 | 2331 | 2639 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 广东 | 12.55 | 2331 | 2600 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 广西 | 11.14 | 2331 | 2639 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 贵州 | 10.50 | 2331 | 2639 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 海南 | 12.60 | 2331 | 2639 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 河北 | 11.59 | 2366 | 2681 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 黑龙江 | 11.45 | 1784 | 2645 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 河南 | 11.75 | 2400 | 2653 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 湖北 | 11.17 | 2400 | 2600 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 湖南 | 11.17 | 2680 | 2605 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 江苏 | 11.80 | 2360 | 2658 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 江西 | 11.36 | 2331 | 2639 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 吉林 | 11.37 | 2400 | 2745 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 辽宁 | 11.45 | 2400 | 2907 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 内蒙古 | 11.26 | 2331 | 2639 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 宁夏 | 10.93 | 2331 | 2639 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 青海 | 10.51 | 2331 | 2639 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 陕西 | 11.20 | 2331 | 2639 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 山东 | 11.61 | 2337 | 2633 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 山西 | 11.66 | 2485 | 2706 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 四川 | 10.52 | 2327 | 2639 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 天津 | 11.60 | 2331 | 2639 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 西藏 | 10.51 | 2331 | 2639 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 新疆 | 10.30 | 2000 | 3200 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 云南 | 10.90 | 2331 | 2639 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 浙江 | 11.62 | 2331 | 2639 | 2026-07-11 09:45:01 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。