| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 11.10 | 2200 | 3425 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 北京 | 10.95 | 2280 | 3000 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 重庆 | 10.88 | 2280 | 3000 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 福建 | 11.20 | 1977 | 3080 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 甘肃 | 10.50 | 2150 | 3081 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 广东 | 11.39 | 2300 | 3077 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 广西 | 10.36 | 2280 | 3079 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 贵州 | 10.70 | 2280 | 3000 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 海南 | 11.30 | 2280 | 3000 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 河北 | 11.22 | 2369 | 3230 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 黑龙江 | 10.51 | 1784 | 3065 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 河南 | 10.90 | 2376 | 3071 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 湖北 | 10.70 | 2300 | 3000 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 湖南 | 10.82 | 2625 | 3009 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 江苏 | 11.00 | 2280 | 3120 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 江西 | 10.80 | 2280 | 3081 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 吉林 | 10.25 | 2350 | 3072 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 辽宁 | 10.70 | 2350 | 3194 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 内蒙古 | 10.70 | 2300 | 3100 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 宁夏 | 11.00 | 2280 | 3000 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 青海 | 11.00 | 2280 | 3000 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 陕西 | 10.50 | 2280 | 3000 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 山东 | 10.96 | 2396 | 3144 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 山西 | 10.53 | 2440 | 3150 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 四川 | 11.10 | 2305 | 3315 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 天津 | 10.95 | 2284 | 2900 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 西藏 | 11.00 | 2280 | 3079 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 新疆 | 10.21 | 2175 | 3298 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 云南 | 10.58 | 2280 | 3081 | 2026-02-28 22:46:13 |
| 浙江 | 11.20 | 2280 | 3000 | 2026-02-28 22:46:13 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。