| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 10.28 | 2450 | 2664 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 北京 | 10.30 | 2325 | 2600 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 重庆 | 9.50 | 2325 | 2600 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 福建 | 12.92 | 2000 | 2600 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 甘肃 | 9.62 | 2175 | 2665 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 广东 | 11.66 | 2325 | 2664 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 广西 | 10.42 | 2325 | 2664 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 贵州 | 9.55 | 2325 | 2664 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 海南 | 10.30 | 2325 | 2600 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 河北 | 10.14 | 2369 | 2716 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 黑龙江 | 10.99 | 1784 | 2685 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 河南 | 10.25 | 2400 | 2753 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 湖北 | 10.19 | 2400 | 2625 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 湖南 | 10.56 | 2650 | 2795 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 江苏 | 10.50 | 2360 | 2657 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 江西 | 10.86 | 2325 | 2600 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 吉林 | 10.51 | 2325 | 2664 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 辽宁 | 10.45 | 2380 | 2900 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 内蒙古 | 10.40 | 2325 | 2664 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 宁夏 | 9.70 | 2325 | 2600 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 青海 | 9.63 | 2325 | 2600 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 陕西 | 9.75 | 2325 | 2600 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 山东 | 10.35 | 2342 | 2678 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 山西 | 9.95 | 2485 | 2696 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 四川 | 9.50 | 2327 | 2663 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 天津 | 10.30 | 2325 | 2600 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 西藏 | 9.61 | 2325 | 2664 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 新疆 | 8.98 | 2000 | 3200 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 云南 | 9.93 | 2325 | 2600 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 浙江 | 11.02 | 2325 | 2600 | 2026-07-02 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。