| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 9.02 | 2450 | 3317 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 北京 | 9.35 | 2324 | 3317 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 重庆 | 8.85 | 2324 | 3317 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 福建 | 9.43 | 1977 | 3317 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 甘肃 | 8.90 | 2324 | 3317 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 广东 | 9.51 | 2324 | 3317 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 广西 | 8.39 | 2324 | 3317 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 贵州 | 8.69 | 2324 | 3317 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 海南 | 7.54 | 2324 | 3317 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 河北 | 9.27 | 2380 | 3356 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 黑龙江 | 8.76 | 1784 | 3351 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 河南 | 9.00 | 2350 | 3320 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 湖北 | 8.61 | 2324 | 3317 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 湖南 | 8.70 | 2640 | 3300 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 江苏 | 9.05 | 2360 | 3300 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 江西 | 8.65 | 2324 | 3317 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 吉林 | 8.67 | 2400 | 3420 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 辽宁 | 8.66 | 2372 | 3300 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 内蒙古 | 8.76 | 2324 | 3317 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 宁夏 | 8.91 | 2324 | 3317 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 青海 | 8.96 | 2324 | 3317 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 陕西 | 8.91 | 2324 | 3317 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 山东 | 8.95 | 2439 | 3347 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 山西 | 8.97 | 2460 | 3325 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 四川 | 8.65 | 2332 | 3310 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 天津 | 9.35 | 2324 | 3317 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 西藏 | 8.98 | 2324 | 3317 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 新疆 | 8.58 | 2200 | 3450 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 云南 | 8.86 | 2324 | 3317 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 浙江 | 9.50 | 2324 | 3317 | 2026-04-09 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。