| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 13.56 | 2200 | 3425 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 北京 | 13.05 | 2279 | 3000 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 重庆 | 13.25 | 2279 | 3000 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 福建 | 13.15 | 1977 | 3074 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 甘肃 | 12.50 | 2150 | 3069 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 广东 | 13.58 | 2279 | 3069 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 广西 | 12.85 | 2274 | 3069 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 贵州 | 12.66 | 2279 | 3000 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 海南 | 12.90 | 2279 | 3000 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 河北 | 13.14 | 2368 | 3155 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 黑龙江 | 12.91 | 1784 | 3074 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 河南 | 13.28 | 2325 | 3102 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 湖北 | 13.05 | 2300 | 3000 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 湖南 | 12.40 | 2660 | 3006 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 江苏 | 13.52 | 2240 | 3151 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 江西 | 12.85 | 2279 | 3074 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 吉林 | 13.12 | 2400 | 3074 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 辽宁 | 12.76 | 2346 | 3211 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 内蒙古 | 12.96 | 2279 | 3074 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 宁夏 | 13.10 | 2279 | 3000 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 青海 | 13.10 | 2279 | 3000 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 陕西 | 12.70 | 2279 | 3000 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 山东 | 13.64 | 2390 | 3160 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 山西 | 12.92 | 2510 | 3150 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 四川 | 12.95 | 2305 | 3196 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 天津 | 13.05 | 2279 | 2900 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 西藏 | 13.10 | 2279 | 3074 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 新疆 | 11.41 | 2170 | 3323 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 云南 | 12.15 | 2279 | 3074 | 2026-01-24 09:45:00 |
| 浙江 | 13.50 | 2279 | 3000 | 2026-01-24 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。