| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 11.22 | 2450 | 2656 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 北京 | 11.40 | 2341 | 2656 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 重庆 | 10.30 | 2341 | 2656 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 福建 | 12.00 | 2000 | 2656 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 甘肃 | 10.50 | 2341 | 2656 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 广东 | 12.36 | 2341 | 2600 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 广西 | 10.85 | 2341 | 2656 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 贵州 | 10.50 | 2341 | 2656 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 海南 | 13.06 | 2341 | 2656 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 河北 | 11.11 | 2366 | 2686 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 黑龙江 | 10.92 | 1784 | 2681 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 河南 | 11.44 | 2341 | 2656 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 湖北 | 10.89 | 2400 | 2600 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 湖南 | 10.93 | 2680 | 2602 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 江苏 | 11.46 | 2360 | 2658 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 江西 | 11.22 | 2341 | 2656 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 吉林 | 10.77 | 2400 | 2749 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 辽宁 | 11.12 | 2400 | 2896 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 内蒙古 | 11.02 | 2341 | 2656 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 宁夏 | 10.70 | 2341 | 2656 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 青海 | 10.51 | 2341 | 2656 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 陕西 | 10.99 | 2341 | 2656 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 山东 | 11.51 | 2390 | 2628 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 山西 | 11.31 | 2485 | 2721 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 四川 | 10.51 | 2341 | 2656 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 天津 | 11.40 | 2341 | 2656 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 西藏 | 10.51 | 2341 | 2656 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 新疆 | 10.34 | 2000 | 3200 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 云南 | 10.92 | 2341 | 2656 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 浙江 | 11.62 | 2341 | 2656 | 2026-07-15 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。