| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 13.00 | 2200 | 3425 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 北京 | 12.50 | 2285 | 3000 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 重庆 | 13.25 | 2285 | 3000 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 福建 | 12.52 | 1977 | 3073 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 甘肃 | 12.03 | 2125 | 3071 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 广东 | 12.38 | 2285 | 3073 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 广西 | 12.35 | 2285 | 3073 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 贵州 | 11.90 | 2285 | 3000 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 海南 | 12.10 | 2285 | 3000 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 河北 | 12.99 | 2370 | 3150 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 黑龙江 | 12.59 | 1784 | 3073 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 河南 | 12.94 | 2437 | 3080 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 湖北 | 12.96 | 2300 | 3000 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 湖南 | 12.49 | 2660 | 3015 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 江苏 | 13.63 | 2240 | 3168 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 江西 | 12.40 | 2285 | 3073 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 吉林 | 12.64 | 2380 | 3076 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 辽宁 | 12.58 | 2337 | 3185 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 内蒙古 | 12.75 | 2285 | 3073 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 宁夏 | 12.70 | 2285 | 3000 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 青海 | 12.70 | 2285 | 3000 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 陕西 | 12.70 | 2285 | 3000 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 山东 | 13.45 | 2393 | 3160 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 山西 | 12.70 | 2510 | 3157 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 四川 | 12.55 | 2300 | 3189 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 天津 | 12.50 | 2285 | 2900 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 西藏 | 12.70 | 2285 | 3073 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 新疆 | 11.66 | 2150 | 3323 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 云南 | 11.44 | 2285 | 3073 | 2026-02-03 09:45:05 |
| 浙江 | 12.85 | 2285 | 3000 | 2026-02-03 09:45:05 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。