| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 13.00 | 2200 | 3425 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 北京 | 12.50 | 2281 | 3000 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 重庆 | 13.25 | 2281 | 3000 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 福建 | 12.55 | 1977 | 3077 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 甘肃 | 12.05 | 2125 | 3076 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 广东 | 12.64 | 2281 | 3077 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 广西 | 12.35 | 2281 | 3079 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 贵州 | 11.90 | 2281 | 3000 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 海南 | 12.10 | 2281 | 3000 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 河北 | 12.74 | 2393 | 3186 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 黑龙江 | 12.15 | 1784 | 3079 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 河南 | 12.82 | 2366 | 3090 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 湖北 | 12.12 | 2300 | 3000 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 湖南 | 12.31 | 2660 | 3020 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 江苏 | 13.27 | 2260 | 3193 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 江西 | 11.85 | 2281 | 3079 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 吉林 | 12.54 | 2380 | 3076 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 辽宁 | 12.38 | 2338 | 3201 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 内蒙古 | 12.75 | 2281 | 3079 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 宁夏 | 12.20 | 2281 | 3000 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 青海 | 12.20 | 2281 | 3000 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 陕西 | 12.66 | 2281 | 3000 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 山东 | 13.13 | 2393 | 3115 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 山西 | 11.89 | 2473 | 3175 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 四川 | 12.31 | 2310 | 3234 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 天津 | 12.50 | 2281 | 2900 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 西藏 | 12.20 | 2281 | 3079 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 新疆 | 11.55 | 2150 | 3323 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 云南 | 11.70 | 2281 | 3079 | 2026-02-06 09:45:04 |
| 浙江 | 12.85 | 2281 | 3000 | 2026-02-06 09:45:04 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。