| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 9.80 | 2450 | 2666 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 北京 | 9.85 | 2336 | 2600 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 重庆 | 8.90 | 2336 | 2600 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 福建 | 12.02 | 2000 | 2600 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 甘肃 | 9.26 | 2336 | 2666 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 广东 | 10.86 | 2336 | 2666 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 广西 | 9.61 | 2336 | 2666 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 贵州 | 9.04 | 2336 | 2666 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 海南 | 9.20 | 2336 | 2600 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 河北 | 9.83 | 2366 | 2766 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 黑龙江 | 10.40 | 1784 | 2685 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 河南 | 9.85 | 2400 | 2753 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 湖北 | 9.44 | 2400 | 2625 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 湖南 | 9.90 | 2650 | 2698 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 江苏 | 10.03 | 2360 | 2657 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 江西 | 10.07 | 2336 | 2600 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 吉林 | 9.89 | 2400 | 2779 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 辽宁 | 9.63 | 2400 | 2894 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 内蒙古 | 9.71 | 2336 | 2666 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 宁夏 | 9.36 | 2336 | 2600 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 青海 | 9.26 | 2336 | 2600 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 陕西 | 9.45 | 2336 | 2600 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 山东 | 9.73 | 2342 | 2784 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 山西 | 9.65 | 2485 | 2696 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 四川 | 8.80 | 2327 | 2663 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 天津 | 9.85 | 2336 | 2600 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 西藏 | 9.24 | 2336 | 2666 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 新疆 | 8.51 | 2000 | 3200 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 云南 | 9.24 | 2336 | 2600 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 浙江 | 10.30 | 2336 | 2600 | 2026-06-30 09:45:02 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。