| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 9.95 | 2318 | 3375 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 北京 | 9.90 | 2318 | 3036 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 重庆 | 9.15 | 2318 | 3036 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 福建 | 9.75 | 1977 | 3036 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 甘肃 | 9.55 | 2225 | 3034 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 广东 | 10.22 | 2318 | 3036 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 广西 | 9.30 | 2318 | 3036 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 贵州 | 8.88 | 2318 | 3036 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 海南 | 8.30 | 2318 | 3036 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 河北 | 9.87 | 2350 | 3045 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 黑龙江 | 9.20 | 1784 | 3053 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 河南 | 10.11 | 2380 | 3043 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 湖北 | 9.65 | 2330 | 3050 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 湖南 | 9.38 | 2690 | 3000 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 江苏 | 10.10 | 2360 | 3033 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 江西 | 9.39 | 2318 | 3036 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 吉林 | 9.33 | 2380 | 3023 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 辽宁 | 9.54 | 2393 | 3044 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 内蒙古 | 9.61 | 2318 | 3036 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 宁夏 | 9.50 | 2318 | 3036 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 青海 | 9.41 | 2318 | 3036 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 陕西 | 9.49 | 2318 | 3036 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 山东 | 9.90 | 2407 | 3007 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 山西 | 9.93 | 2485 | 3071 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 四川 | 9.21 | 2300 | 3085 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 天津 | 9.90 | 2318 | 3036 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 西藏 | 9.41 | 2318 | 3036 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 新疆 | 9.42 | 2120 | 3450 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 云南 | 9.20 | 2318 | 3036 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 浙江 | 10.15 | 2318 | 3036 | 2026-05-20 09:45:01 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。