| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 10.30 | 2315 | 3089 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 北京 | 10.20 | 2315 | 3089 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 重庆 | 10.20 | 2315 | 3089 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 福建 | 10.72 | 1977 | 3089 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 甘肃 | 9.81 | 2315 | 3089 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 广东 | 10.57 | 2315 | 2900 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 广西 | 10.51 | 2315 | 3089 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 贵州 | 9.83 | 2315 | 3089 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 海南 | 9.50 | 2315 | 3089 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 河北 | 10.02 | 2315 | 3337 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 黑龙江 | 9.82 | 1784 | 3258 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 河南 | 10.51 | 2400 | 3176 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 湖北 | 10.19 | 2315 | 3089 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 湖南 | 10.15 | 2615 | 3150 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 江苏 | 10.50 | 2315 | 3200 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 江西 | 10.07 | 2315 | 3089 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 吉林 | 9.93 | 2315 | 3061 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 辽宁 | 10.11 | 2315 | 3320 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 内蒙古 | 9.86 | 2315 | 3089 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 宁夏 | 9.88 | 2315 | 3089 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 青海 | 9.85 | 2315 | 3089 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 陕西 | 9.65 | 2315 | 3089 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 山东 | 10.28 | 2315 | 3144 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 山西 | 9.72 | 2473 | 3200 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 四川 | 10.41 | 2315 | 3250 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 天津 | 10.20 | 2315 | 3325 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 西藏 | 9.85 | 2315 | 3089 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 新疆 | 9.31 | 2200 | 3500 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 云南 | 10.25 | 2215 | 3089 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 浙江 | 10.65 | 2315 | 3089 | 2026-03-15 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。