| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 11.80 | 2450 | 2642 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 北京 | 11.60 | 2332 | 2642 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 重庆 | 10.42 | 2332 | 2642 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 福建 | 12.12 | 2000 | 2642 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 甘肃 | 10.50 | 2332 | 2642 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 广东 | 12.74 | 2332 | 2642 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 广西 | 11.14 | 2332 | 2642 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 贵州 | 10.50 | 2332 | 2642 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 海南 | 12.60 | 2332 | 2642 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 河北 | 11.59 | 2366 | 2712 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 黑龙江 | 11.40 | 1784 | 2649 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 河南 | 11.77 | 2332 | 2642 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 湖北 | 11.21 | 2400 | 2600 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 湖南 | 11.19 | 2650 | 2610 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 江苏 | 11.80 | 2360 | 2658 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 江西 | 11.36 | 2332 | 2642 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 吉林 | 11.37 | 2400 | 2748 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 辽宁 | 11.45 | 2400 | 2907 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 内蒙古 | 11.36 | 2332 | 2642 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 宁夏 | 10.93 | 2332 | 2642 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 青海 | 10.51 | 2332 | 2642 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 陕西 | 11.20 | 2332 | 2642 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 山东 | 11.64 | 2376 | 2633 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 山西 | 11.79 | 2485 | 2711 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 四川 | 10.45 | 2332 | 2642 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 天津 | 11.60 | 2332 | 2642 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 西藏 | 10.51 | 2332 | 2642 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 新疆 | 10.09 | 2000 | 3200 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 云南 | 10.90 | 2332 | 2642 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 浙江 | 11.62 | 2332 | 2642 | 2026-07-12 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。