| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 10.57 | 2321 | 3375 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 北京 | 10.45 | 2321 | 3035 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 重庆 | 9.20 | 2321 | 3035 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 福建 | 9.75 | 1977 | 3035 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 甘肃 | 9.89 | 2225 | 3024 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 广东 | 9.92 | 2321 | 3035 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 广西 | 9.05 | 2321 | 3035 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 贵州 | 9.05 | 2321 | 3035 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 海南 | 8.70 | 2321 | 3035 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 河北 | 10.55 | 2375 | 3056 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 黑龙江 | 9.68 | 1784 | 3067 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 河南 | 10.57 | 2410 | 3000 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 湖北 | 10.00 | 2321 | 3035 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 湖南 | 9.48 | 2660 | 3000 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 江苏 | 10.78 | 2360 | 3051 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 江西 | 9.89 | 2321 | 3035 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 吉林 | 9.72 | 2321 | 3035 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 辽宁 | 9.86 | 2390 | 3057 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 内蒙古 | 9.93 | 2321 | 3035 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 宁夏 | 9.96 | 2321 | 3035 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 青海 | 9.93 | 2321 | 3035 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 陕西 | 10.02 | 2321 | 3035 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 山东 | 10.68 | 2390 | 3089 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 山西 | 10.20 | 2485 | 3033 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 四川 | 9.31 | 2327 | 3078 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 天津 | 10.45 | 2321 | 3035 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 西藏 | 9.92 | 2321 | 3035 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 新疆 | 9.42 | 2180 | 3470 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 云南 | 9.22 | 2321 | 3035 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 浙江 | 10.90 | 2321 | 3035 | 2026-04-29 09:45:01 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。