| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 10.70 | 2450 | 2675 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 北京 | 10.75 | 2332 | 2675 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 重庆 | 9.75 | 2332 | 2675 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 福建 | 11.85 | 2000 | 2675 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 甘肃 | 10.39 | 2332 | 2600 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 广东 | 12.36 | 2332 | 2600 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 广西 | 10.45 | 2332 | 2675 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 贵州 | 9.93 | 2332 | 2675 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 海南 | 12.00 | 2332 | 2675 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 河北 | 10.65 | 2337 | 2737 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 黑龙江 | 10.46 | 1784 | 2722 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 河南 | 10.79 | 2400 | 2662 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 湖北 | 10.35 | 2400 | 2600 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 湖南 | 10.57 | 2660 | 2609 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 江苏 | 11.02 | 2320 | 2658 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 江西 | 10.76 | 2332 | 2675 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 吉林 | 10.25 | 2390 | 2717 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 辽宁 | 10.30 | 2315 | 2972 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 内蒙古 | 10.40 | 2332 | 2675 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 宁夏 | 10.24 | 2332 | 2675 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 青海 | 10.36 | 2332 | 2675 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 陕西 | 10.28 | 2332 | 2675 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 山东 | 10.63 | 2353 | 2601 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 山西 | 10.38 | 2510 | 2732 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 四川 | 9.71 | 2354 | 2673 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 天津 | 10.75 | 2332 | 2675 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 西藏 | 10.34 | 2332 | 2675 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 新疆 | 10.35 | 2000 | 3200 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 云南 | 10.35 | 2332 | 2675 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 浙江 | 11.43 | 2332 | 2675 | 2026-07-24 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。