| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 10.30 | 2327 | 2669 | 2026-08-04 09:45:02 |
| 北京 | 10.40 | 2327 | 2669 | 2026-08-04 09:45:02 |
| 重庆 | 9.95 | 2327 | 2669 | 2026-08-04 09:45:02 |
| 福建 | 12.12 | 2000 | 2669 | 2026-08-04 09:45:02 |
| 甘肃 | 10.15 | 2327 | 2600 | 2026-08-04 09:45:02 |
| 广东 | 11.97 | 2327 | 2600 | 2026-08-04 09:45:02 |
| 广西 | 10.49 | 2327 | 2669 | 2026-08-04 09:45:02 |
| 贵州 | 9.87 | 2327 | 2669 | 2026-08-04 09:45:02 |
| 海南 | 10.52 | 2327 | 2669 | 2026-08-04 09:45:02 |
| 河北 | 10.36 | 2360 | 2746 | 2026-08-04 09:45:02 |
| 黑龙江 | 9.98 | 1784 | 2711 | 2026-08-04 09:45:02 |
| 河南 | 10.45 | 2340 | 2672 | 2026-08-04 09:45:02 |
| 湖北 | 10.22 | 2400 | 2600 | 2026-08-04 09:45:02 |
| 湖南 | 10.24 | 2660 | 2609 | 2026-08-04 09:45:02 |
| 江苏 | 10.60 | 2340 | 2658 | 2026-08-04 09:45:02 |
| 江西 | 11.02 | 2327 | 2669 | 2026-08-04 09:45:02 |
| 吉林 | 9.85 | 2327 | 2669 | 2026-08-04 09:45:02 |
| 辽宁 | 9.99 | 2335 | 2831 | 2026-08-04 09:45:02 |
| 内蒙古 | 9.85 | 2327 | 2669 | 2026-08-04 09:45:02 |
| 宁夏 | 9.99 | 2327 | 2669 | 2026-08-04 09:45:02 |
| 青海 | 10.15 | 2327 | 2669 | 2026-08-04 09:45:02 |
| 陕西 | 10.10 | 2327 | 2669 | 2026-08-04 09:45:02 |
| 山东 | 10.34 | 2360 | 2602 | 2026-08-04 09:45:02 |
| 山西 | 10.06 | 2476 | 2750 | 2026-08-04 09:45:02 |
| 四川 | 10.15 | 2455 | 2673 | 2026-08-04 09:45:02 |
| 天津 | 10.40 | 2327 | 2669 | 2026-08-04 09:45:02 |
| 西藏 | 10.15 | 2327 | 2669 | 2026-08-04 09:45:02 |
| 新疆 | 9.70 | 2040 | 3200 | 2026-08-04 09:45:02 |
| 云南 | 10.40 | 2327 | 2669 | 2026-08-04 09:45:02 |
| 浙江 | 10.80 | 2327 | 2669 | 2026-08-04 09:45:02 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。