| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 13.00 | 2200 | 3425 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 北京 | 12.50 | 2280 | 3000 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 重庆 | 13.25 | 2280 | 3000 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 福建 | 12.87 | 1977 | 3076 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 甘肃 | 12.03 | 2100 | 3076 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 广东 | 12.38 | 2280 | 3076 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 广西 | 12.35 | 2280 | 3076 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 贵州 | 11.90 | 2280 | 3000 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 海南 | 12.10 | 2280 | 3000 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 河北 | 12.94 | 2403 | 3155 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 黑龙江 | 12.32 | 1784 | 3076 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 河南 | 12.84 | 2393 | 3091 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 湖北 | 12.60 | 2300 | 3000 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 湖南 | 12.29 | 2660 | 3016 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 江苏 | 13.43 | 2240 | 3191 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 江西 | 12.33 | 2280 | 3076 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 吉林 | 12.59 | 2380 | 3076 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 辽宁 | 12.37 | 2340 | 3173 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 内蒙古 | 13.12 | 2255 | 3076 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 宁夏 | 12.60 | 2280 | 3000 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 青海 | 12.60 | 2280 | 3000 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 陕西 | 12.60 | 2280 | 3000 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 山东 | 13.11 | 2385 | 3158 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 山西 | 12.54 | 2473 | 3160 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 四川 | 12.43 | 2310 | 3214 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 天津 | 12.50 | 2280 | 2900 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 西藏 | 12.60 | 2280 | 3076 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 新疆 | 11.60 | 2150 | 3323 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 云南 | 11.70 | 2280 | 3076 | 2026-02-04 09:45:06 |
| 浙江 | 12.85 | 2280 | 3000 | 2026-02-04 09:45:06 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。