| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 8.90 | 2450 | 3375 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 北京 | 9.35 | 2319 | 3000 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 重庆 | 8.25 | 2319 | 3000 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 福建 | 8.81 | 1977 | 3000 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 甘肃 | 8.90 | 2319 | 3057 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 广东 | 8.95 | 2319 | 3000 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 广西 | 7.82 | 2319 | 3057 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 贵州 | 8.06 | 2319 | 3057 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 海南 | 7.19 | 2319 | 3000 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 河北 | 9.24 | 2375 | 3115 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 黑龙江 | 8.73 | 1784 | 3100 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 河南 | 8.83 | 2280 | 3041 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 湖北 | 8.45 | 2319 | 3000 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 湖南 | 8.19 | 2680 | 3000 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 江苏 | 9.05 | 2360 | 3113 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 江西 | 8.15 | 2319 | 3000 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 吉林 | 8.60 | 2400 | 3126 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 辽宁 | 9.08 | 2373 | 3067 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 内蒙古 | 8.76 | 2319 | 3057 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 宁夏 | 8.91 | 2319 | 3000 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 青海 | 8.96 | 2319 | 3000 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 陕西 | 8.91 | 2319 | 3000 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 山东 | 8.95 | 2423 | 3107 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 山西 | 8.79 | 2485 | 3165 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 四川 | 8.24 | 2332 | 3063 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 天津 | 9.35 | 2319 | 3000 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 西藏 | 8.98 | 2319 | 3057 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 新疆 | 8.58 | 2210 | 3450 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 云南 | 8.29 | 2319 | 3000 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 浙江 | 9.32 | 2319 | 3000 | 2026-04-14 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。