| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 10.84 | 2450 | 2668 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 北京 | 10.90 | 2335 | 2668 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 重庆 | 9.95 | 2335 | 2668 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 福建 | 12.00 | 2000 | 2668 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 甘肃 | 10.59 | 2335 | 2600 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 广东 | 12.48 | 2335 | 2600 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 广西 | 10.70 | 2335 | 2668 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 贵州 | 10.30 | 2335 | 2668 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 海南 | 12.80 | 2335 | 2668 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 河北 | 10.84 | 2366 | 2737 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 黑龙江 | 10.70 | 1784 | 2654 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 河南 | 11.01 | 2350 | 2662 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 湖北 | 10.35 | 2400 | 2600 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 湖南 | 10.72 | 2660 | 2611 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 江苏 | 11.01 | 2340 | 2658 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 江西 | 10.90 | 2335 | 2668 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 吉林 | 10.60 | 2335 | 2668 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 辽宁 | 10.54 | 2400 | 2945 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 内蒙古 | 10.71 | 2335 | 2668 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 宁夏 | 10.46 | 2335 | 2668 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 青海 | 10.51 | 2335 | 2668 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 陕西 | 10.80 | 2335 | 2668 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 山东 | 10.97 | 2376 | 2601 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 山西 | 10.61 | 2485 | 2710 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 四川 | 9.89 | 2354 | 2618 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 天津 | 10.90 | 2335 | 2668 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 西藏 | 10.49 | 2335 | 2668 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 新疆 | 10.34 | 2060 | 3200 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 云南 | 10.65 | 2335 | 2668 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 浙江 | 11.70 | 2335 | 2668 | 2026-07-22 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。