| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 9.95 | 2330 | 3012 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 北京 | 9.90 | 2330 | 3012 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 重庆 | 9.00 | 2330 | 3012 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 福建 | 9.75 | 1977 | 3012 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 甘肃 | 9.29 | 2330 | 3012 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 广东 | 10.46 | 2330 | 3012 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 广西 | 9.30 | 2330 | 3012 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 贵州 | 8.79 | 2330 | 3012 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 海南 | 8.10 | 2330 | 3012 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 河北 | 9.87 | 2366 | 3100 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 黑龙江 | 9.20 | 1784 | 3044 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 河南 | 9.99 | 2433 | 3025 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 湖北 | 9.52 | 2400 | 3000 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 湖南 | 9.38 | 2685 | 3000 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 江苏 | 10.10 | 2360 | 3033 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 江西 | 9.39 | 2330 | 3012 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 吉林 | 9.33 | 2330 | 3012 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 辽宁 | 9.47 | 2400 | 3000 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 内蒙古 | 9.42 | 2330 | 3012 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 宁夏 | 9.43 | 2330 | 3012 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 青海 | 9.27 | 2330 | 3012 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 陕西 | 9.57 | 2330 | 3012 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 山东 | 9.90 | 2343 | 3058 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 山西 | 9.66 | 2485 | 3036 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 四川 | 8.85 | 2317 | 3000 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 天津 | 9.90 | 2330 | 3012 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 西藏 | 9.41 | 2330 | 3012 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 新疆 | 9.32 | 2150 | 3450 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 云南 | 9.20 | 2330 | 3012 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 浙江 | 10.15 | 2330 | 3012 | 2026-05-31 09:45:01 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。