| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 10.20 | 2433 | 3056 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 北京 | 10.20 | 2328 | 3056 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 重庆 | 10.30 | 2328 | 3056 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 福建 | 10.50 | 1977 | 3056 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 甘肃 | 9.90 | 2328 | 3056 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 广东 | 10.41 | 2300 | 2900 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 广西 | 10.32 | 2328 | 3056 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 贵州 | 9.99 | 2328 | 3056 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 海南 | 9.50 | 2328 | 3056 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 河北 | 10.06 | 2383 | 3162 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 黑龙江 | 9.83 | 1784 | 3267 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 河南 | 10.39 | 2430 | 3342 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 湖北 | 9.95 | 2300 | 3100 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 湖南 | 10.15 | 2690 | 3110 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 江苏 | 10.50 | 2340 | 2980 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 江西 | 10.07 | 2328 | 3056 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 吉林 | 10.07 | 2400 | 3200 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 辽宁 | 10.13 | 2393 | 3296 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 内蒙古 | 9.80 | 2350 | 3100 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 宁夏 | 9.88 | 2328 | 3056 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 青海 | 9.85 | 2328 | 3056 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 陕西 | 9.65 | 2328 | 3056 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 山东 | 10.18 | 2442 | 3135 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 山西 | 9.76 | 2483 | 3350 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 四川 | 10.43 | 2318 | 3250 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 天津 | 10.20 | 2328 | 3056 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 西藏 | 9.85 | 2328 | 3056 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 新疆 | 9.41 | 2150 | 3500 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 云南 | 10.00 | 2180 | 3056 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 浙江 | 10.65 | 2328 | 3056 | 2026-03-13 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。