| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 8.90 | 2450 | 3375 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 北京 | 9.35 | 2325 | 3000 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 重庆 | 8.85 | 2325 | 3000 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 福建 | 9.43 | 1977 | 3000 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 甘肃 | 8.90 | 2325 | 3072 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 广东 | 9.51 | 2325 | 3000 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 广西 | 8.20 | 2325 | 3072 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 贵州 | 8.69 | 2325 | 3072 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 海南 | 7.54 | 2325 | 3000 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 河北 | 9.19 | 2362 | 3220 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 黑龙江 | 8.73 | 1784 | 3153 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 河南 | 8.83 | 2320 | 3170 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 湖北 | 8.45 | 2325 | 3000 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 湖南 | 8.59 | 2680 | 3000 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 江苏 | 9.05 | 2360 | 3082 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 江西 | 8.56 | 2325 | 3000 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 吉林 | 8.60 | 2400 | 3085 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 辽宁 | 8.68 | 2380 | 3069 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 内蒙古 | 8.76 | 2325 | 3072 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 宁夏 | 8.91 | 2325 | 3000 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 青海 | 8.96 | 2325 | 3000 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 陕西 | 8.91 | 2325 | 3000 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 山东 | 8.95 | 2432 | 3245 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 山西 | 8.97 | 2485 | 3185 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 四川 | 8.65 | 2332 | 3063 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 天津 | 9.35 | 2325 | 3000 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 西藏 | 8.98 | 2325 | 3072 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 新疆 | 8.58 | 2200 | 3450 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 云南 | 8.86 | 2325 | 3000 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 浙江 | 9.32 | 2325 | 3000 | 2026-04-12 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。