| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 13.00 | 2200 | 3425 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 北京 | 12.50 | 2281 | 3000 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 重庆 | 13.25 | 2281 | 3000 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 福建 | 12.55 | 1977 | 3081 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 甘肃 | 12.05 | 2100 | 3081 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 广东 | 12.75 | 2281 | 3077 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 广西 | 12.35 | 2281 | 3081 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 贵州 | 11.90 | 2281 | 3000 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 海南 | 12.10 | 2281 | 3000 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 河北 | 12.65 | 2393 | 3183 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 黑龙江 | 12.29 | 1784 | 3081 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 河南 | 12.30 | 2355 | 3085 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 湖北 | 12.36 | 2300 | 3000 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 湖南 | 12.40 | 2660 | 3020 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 江苏 | 12.93 | 2260 | 3176 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 江西 | 11.85 | 2281 | 3081 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 吉林 | 12.62 | 2400 | 3081 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 辽宁 | 12.23 | 2335 | 3197 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 内蒙古 | 12.75 | 2281 | 3081 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 宁夏 | 12.63 | 2281 | 3000 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 青海 | 12.20 | 2281 | 3000 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 陕西 | 12.66 | 2281 | 3000 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 山东 | 13.12 | 2409 | 3157 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 山西 | 12.04 | 2473 | 3180 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 四川 | 12.31 | 2310 | 3254 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 天津 | 12.50 | 2281 | 2900 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 西藏 | 12.20 | 2281 | 3081 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 新疆 | 11.57 | 2150 | 3323 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 云南 | 11.70 | 2281 | 3081 | 2026-02-07 09:45:06 |
| 浙江 | 12.85 | 2281 | 3000 | 2026-02-07 09:45:06 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。