| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 10.36 | 2319 | 3375 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 北京 | 10.15 | 2319 | 3041 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 重庆 | 9.20 | 2319 | 3041 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 福建 | 9.75 | 1977 | 3041 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 甘肃 | 9.89 | 2250 | 3012 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 广东 | 10.22 | 2319 | 3041 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 广西 | 9.05 | 2319 | 3041 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 贵州 | 9.05 | 2319 | 3041 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 海南 | 8.50 | 2319 | 3041 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 河北 | 10.24 | 2366 | 3107 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 黑龙江 | 9.25 | 1784 | 3056 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 河南 | 10.42 | 2319 | 3041 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 湖北 | 10.00 | 2300 | 3035 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 湖南 | 9.48 | 2680 | 3000 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 江苏 | 10.60 | 2360 | 3060 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 江西 | 9.89 | 2319 | 3041 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 吉林 | 9.30 | 2319 | 3000 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 辽宁 | 9.68 | 2400 | 3052 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 内蒙古 | 9.60 | 2319 | 3041 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 宁夏 | 9.81 | 2319 | 3041 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 青海 | 9.94 | 2319 | 3041 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 陕西 | 9.58 | 2319 | 3041 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 山东 | 10.45 | 2391 | 3114 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 山西 | 10.10 | 2485 | 3079 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 四川 | 9.31 | 2319 | 3041 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 天津 | 10.15 | 2319 | 3041 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 西藏 | 9.92 | 2319 | 3041 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 新疆 | 9.42 | 2180 | 3440 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 云南 | 9.22 | 2319 | 3041 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 浙江 | 10.75 | 2319 | 3041 | 2026-05-03 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。