| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 10.47 | 2327 | 3375 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 北京 | 10.45 | 2327 | 3037 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 重庆 | 9.20 | 2327 | 3037 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 福建 | 9.75 | 1977 | 3037 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 甘肃 | 9.71 | 2327 | 3037 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 广东 | 9.92 | 2327 | 3037 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 广西 | 9.05 | 2327 | 3037 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 贵州 | 9.05 | 2327 | 3037 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 海南 | 8.70 | 2327 | 3037 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 河北 | 10.36 | 2375 | 3125 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 黑龙江 | 9.53 | 1784 | 3033 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 河南 | 10.32 | 2330 | 3016 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 湖北 | 10.00 | 2350 | 3000 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 湖南 | 9.48 | 2670 | 3000 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 江苏 | 10.58 | 2360 | 3045 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 江西 | 9.89 | 2327 | 3037 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 吉林 | 9.63 | 2327 | 3037 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 辽宁 | 9.84 | 2390 | 3035 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 内蒙古 | 9.82 | 2327 | 3037 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 宁夏 | 9.80 | 2327 | 3037 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 青海 | 9.74 | 2327 | 3037 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 陕西 | 9.91 | 2327 | 3037 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 山东 | 10.62 | 2390 | 3045 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 山西 | 9.93 | 2485 | 3084 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 四川 | 9.31 | 2327 | 3078 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 天津 | 10.45 | 2327 | 3037 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 西藏 | 9.74 | 2327 | 3037 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 新疆 | 9.42 | 2200 | 3480 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 云南 | 9.22 | 2327 | 3037 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 浙江 | 10.90 | 2327 | 3037 | 2026-04-28 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。