| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 13.01 | 2200 | 3425 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 北京 | 12.50 | 2283 | 3000 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 重庆 | 13.25 | 2283 | 3000 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 福建 | 12.55 | 1977 | 3080 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 甘肃 | 12.05 | 2150 | 3082 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 广东 | 12.86 | 2283 | 3080 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 广西 | 12.35 | 2281 | 3082 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 贵州 | 11.90 | 2283 | 3000 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 海南 | 12.10 | 2283 | 3000 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 河北 | 12.42 | 2403 | 3144 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 黑龙江 | 11.84 | 1784 | 3080 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 河南 | 12.95 | 2340 | 3074 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 湖北 | 12.47 | 2300 | 3000 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 湖南 | 12.33 | 2660 | 3013 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 江苏 | 12.81 | 2260 | 3157 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 江西 | 11.85 | 2283 | 3080 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 吉林 | 12.47 | 2380 | 3081 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 辽宁 | 11.99 | 2350 | 3177 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 内蒙古 | 12.75 | 2283 | 3080 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 宁夏 | 12.63 | 2283 | 3000 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 青海 | 12.20 | 2283 | 3000 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 陕西 | 12.66 | 2283 | 3000 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 山东 | 12.79 | 2397 | 3192 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 山西 | 12.42 | 2473 | 3167 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 四川 | 12.31 | 2283 | 3287 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 天津 | 12.50 | 2283 | 2900 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 西藏 | 12.20 | 2283 | 3080 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 新疆 | 11.47 | 2150 | 3323 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 云南 | 11.70 | 2283 | 3080 | 2026-02-10 09:45:00 |
| 浙江 | 12.85 | 2283 | 3000 | 2026-02-10 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。