| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 9.14 | 2450 | 3375 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 北京 | 9.35 | 2331 | 3042 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 重庆 | 8.25 | 2331 | 3042 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 福建 | 8.81 | 1977 | 3042 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 甘肃 | 8.90 | 2225 | 3000 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 广东 | 8.72 | 2331 | 3042 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 广西 | 7.82 | 2331 | 3042 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 贵州 | 7.91 | 2331 | 3042 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 海南 | 7.19 | 2331 | 3042 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 河北 | 9.32 | 2370 | 3126 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 黑龙江 | 8.67 | 1784 | 3078 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 河南 | 9.21 | 2440 | 3000 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 湖北 | 8.45 | 2331 | 3042 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 湖南 | 8.09 | 2660 | 3000 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 江苏 | 9.37 | 2360 | 3030 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 江西 | 8.20 | 2331 | 3042 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 吉林 | 8.60 | 2331 | 3042 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 辽宁 | 9.09 | 2390 | 3070 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 内蒙古 | 8.85 | 2250 | 3044 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 宁夏 | 8.91 | 2331 | 3042 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 青海 | 8.96 | 2331 | 3042 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 陕西 | 8.91 | 2331 | 3042 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 山东 | 9.13 | 2412 | 3068 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 山西 | 9.01 | 2456 | 3145 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 四川 | 8.24 | 2332 | 3063 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 天津 | 9.35 | 2331 | 3042 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 西藏 | 8.98 | 2331 | 3042 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 新疆 | 8.98 | 2210 | 3450 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 云南 | 8.15 | 2331 | 3042 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 浙江 | 9.32 | 2331 | 3042 | 2026-04-16 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。