| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 10.37 | 2318 | 3054 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 北京 | 10.20 | 2318 | 3054 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 重庆 | 10.30 | 2318 | 3054 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 福建 | 10.50 | 1977 | 3054 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 甘肃 | 9.79 | 2233 | 2900 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 广东 | 10.15 | 2300 | 2900 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 广西 | 9.94 | 2318 | 3054 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 贵州 | 9.99 | 2318 | 3054 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 海南 | 9.50 | 2318 | 3054 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 河北 | 10.10 | 2362 | 3272 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 黑龙江 | 9.57 | 1784 | 3119 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 河南 | 10.18 | 2460 | 3316 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 湖北 | 10.07 | 2300 | 3100 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 湖南 | 10.00 | 2655 | 2988 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 江苏 | 10.50 | 2340 | 3300 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 江西 | 10.07 | 2318 | 3054 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 吉林 | 9.80 | 2400 | 2975 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 辽宁 | 10.00 | 2413 | 2965 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 内蒙古 | 9.82 | 2318 | 3054 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 宁夏 | 9.88 | 2318 | 3054 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 青海 | 9.85 | 2318 | 3054 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 陕西 | 9.65 | 2318 | 3054 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 山东 | 10.19 | 2424 | 3128 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 山西 | 9.76 | 2475 | 3350 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 四川 | 10.16 | 2318 | 3054 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 天津 | 10.20 | 2318 | 3054 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 西藏 | 9.85 | 2318 | 3054 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 新疆 | 9.41 | 2150 | 3500 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 云南 | 10.25 | 2180 | 3054 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 浙江 | 10.80 | 2318 | 3054 | 2026-03-12 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。