| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 10.56 | 2303 | 3065 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 北京 | 10.35 | 2303 | 3065 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 重庆 | 10.18 | 2303 | 3065 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 福建 | 10.72 | 1977 | 3065 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 甘肃 | 9.79 | 2200 | 2934 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 广东 | 10.36 | 2303 | 3065 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 广西 | 9.97 | 2303 | 3065 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 贵州 | 9.99 | 2303 | 3065 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 海南 | 9.77 | 2303 | 3065 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 河北 | 10.19 | 2350 | 3287 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 黑龙江 | 10.00 | 1784 | 3267 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 河南 | 10.39 | 2446 | 3275 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 湖北 | 9.98 | 2303 | 3065 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 湖南 | 10.13 | 2690 | 2980 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 江苏 | 10.50 | 2340 | 3300 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 江西 | 10.12 | 2303 | 3065 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 吉林 | 10.02 | 2360 | 3007 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 辽宁 | 10.10 | 2380 | 3162 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 内蒙古 | 10.13 | 2303 | 3065 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 宁夏 | 10.46 | 2303 | 3065 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 青海 | 10.50 | 2303 | 3065 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 陕西 | 9.95 | 2303 | 3065 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 山东 | 10.68 | 2395 | 3155 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 山西 | 9.76 | 2456 | 3350 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 四川 | 10.17 | 2295 | 3245 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 天津 | 10.35 | 2303 | 3065 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 西藏 | 10.46 | 2303 | 3065 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 新疆 | 9.49 | 2150 | 3500 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 云南 | 10.25 | 2180 | 3065 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 浙江 | 10.82 | 2303 | 3065 | 2026-03-10 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。