| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 10.10 | 2435 | 3225 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 北京 | 10.05 | 2329 | 3225 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 重庆 | 9.80 | 2329 | 3225 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 福建 | 11.02 | 1977 | 3225 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 甘肃 | 9.50 | 2200 | 3422 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 广东 | 10.39 | 2329 | 3225 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 广西 | 9.65 | 2329 | 3225 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 贵州 | 9.65 | 2329 | 3225 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 海南 | 9.50 | 2329 | 3225 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 河北 | 9.99 | 2362 | 3225 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 黑龙江 | 9.67 | 1784 | 3314 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 河南 | 10.19 | 2470 | 3375 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 湖北 | 9.80 | 2329 | 3225 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 湖南 | 10.29 | 2645 | 3450 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 江苏 | 10.50 | 2360 | 3400 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 江西 | 9.94 | 2329 | 3225 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 吉林 | 9.63 | 2400 | 3300 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 辽宁 | 9.92 | 2390 | 3175 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 内蒙古 | 9.60 | 2329 | 3225 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 宁夏 | 9.60 | 2329 | 3225 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 青海 | 9.50 | 2329 | 3225 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 陕西 | 9.67 | 2420 | 3100 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 山东 | 10.22 | 2441 | 3210 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 山西 | 9.70 | 2481 | 3450 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 四川 | 10.28 | 2322 | 3320 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 天津 | 10.05 | 2329 | 3225 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 西藏 | 9.48 | 2329 | 3225 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 新疆 | 9.31 | 2200 | 3225 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 云南 | 10.05 | 2329 | 3225 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 浙江 | 10.35 | 2329 | 3225 | 2026-03-22 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。