| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 9.95 | 2323 | 3375 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 北京 | 9.90 | 2323 | 3032 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 重庆 | 9.15 | 2323 | 3032 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 福建 | 9.75 | 1977 | 3032 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 甘肃 | 9.55 | 2323 | 3032 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 广东 | 10.22 | 2323 | 3032 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 广西 | 9.30 | 2323 | 3032 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 贵州 | 8.88 | 2323 | 3032 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 海南 | 8.30 | 2323 | 3032 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 河北 | 9.87 | 2366 | 3065 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 黑龙江 | 9.19 | 1784 | 3033 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 河南 | 10.11 | 2390 | 3002 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 湖北 | 9.65 | 2330 | 3050 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 湖南 | 9.38 | 2685 | 3000 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 江苏 | 10.10 | 2360 | 3025 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 江西 | 9.39 | 2323 | 3032 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 吉林 | 9.33 | 2400 | 3019 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 辽宁 | 9.51 | 2390 | 3030 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 内蒙古 | 9.61 | 2323 | 3032 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 宁夏 | 9.50 | 2323 | 3032 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 青海 | 9.41 | 2323 | 3032 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 陕西 | 9.49 | 2323 | 3032 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 山东 | 9.90 | 2414 | 3007 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 山西 | 9.86 | 2485 | 3055 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 四川 | 9.21 | 2300 | 3063 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 天津 | 9.90 | 2323 | 3032 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 西藏 | 9.41 | 2323 | 3032 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 新疆 | 9.42 | 2140 | 3450 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 云南 | 9.20 | 2323 | 3032 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 浙江 | 10.15 | 2323 | 3032 | 2026-05-19 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。