| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 10.56 | 2327 | 3078 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 北京 | 10.35 | 2327 | 3078 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 重庆 | 10.30 | 2327 | 3078 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 福建 | 10.50 | 1977 | 3078 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 甘肃 | 9.80 | 2200 | 3078 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 广东 | 10.31 | 2300 | 2900 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 广西 | 9.97 | 2327 | 3078 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 贵州 | 9.99 | 2327 | 3078 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 海南 | 9.77 | 2327 | 3078 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 河北 | 10.15 | 2350 | 3282 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 黑龙江 | 10.08 | 1784 | 3247 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 河南 | 10.33 | 2480 | 3200 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 湖北 | 10.07 | 2327 | 3078 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 湖南 | 10.13 | 2690 | 3110 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 江苏 | 10.50 | 2340 | 3300 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 江西 | 10.12 | 2327 | 3078 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 吉林 | 9.80 | 2400 | 2996 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 辽宁 | 10.09 | 2393 | 3102 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 内蒙古 | 10.00 | 2327 | 3078 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 宁夏 | 9.88 | 2327 | 3078 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 青海 | 9.85 | 2327 | 3078 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 陕西 | 9.91 | 2327 | 3078 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 山东 | 10.44 | 2445 | 3176 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 山西 | 9.76 | 2620 | 3350 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 四川 | 10.15 | 2295 | 3230 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 天津 | 10.35 | 2327 | 3300 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 西藏 | 9.85 | 2327 | 3078 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 新疆 | 9.49 | 2150 | 3500 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 云南 | 10.25 | 2180 | 3078 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 浙江 | 10.85 | 2327 | 3078 | 2026-03-11 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。