| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 10.95 | 2450 | 3375 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 北京 | 10.85 | 2326 | 3033 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 重庆 | 9.50 | 2326 | 3033 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 福建 | 9.75 | 1977 | 3033 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 甘肃 | 10.15 | 2250 | 3000 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 广东 | 9.92 | 2326 | 3033 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 广西 | 9.05 | 2326 | 3033 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 贵州 | 9.27 | 2326 | 3033 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 海南 | 8.30 | 2326 | 3033 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 河北 | 10.87 | 2400 | 3072 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 黑龙江 | 10.28 | 1784 | 3057 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 河南 | 10.68 | 2340 | 2975 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 湖北 | 10.20 | 2365 | 3025 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 湖南 | 9.48 | 2675 | 3000 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 江苏 | 11.20 | 2360 | 3050 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 江西 | 9.89 | 2326 | 3033 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 吉林 | 10.15 | 2400 | 3000 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 辽宁 | 10.45 | 2390 | 3018 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 内蒙古 | 10.47 | 2326 | 3033 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 宁夏 | 10.23 | 2326 | 3033 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 青海 | 10.15 | 2326 | 3033 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 陕西 | 10.15 | 2326 | 3033 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 山东 | 10.95 | 2401 | 3122 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 山西 | 10.52 | 2485 | 3042 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 四川 | 9.64 | 2327 | 3063 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 天津 | 10.85 | 2326 | 3033 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 西藏 | 10.15 | 2326 | 3033 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 新疆 | 9.09 | 2200 | 3450 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 云南 | 9.46 | 2326 | 3033 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 浙江 | 10.90 | 2326 | 3033 | 2026-04-25 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。