| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 11.92 | 2200 | 3425 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 北京 | 12.00 | 2284 | 3000 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 重庆 | 10.93 | 2284 | 3000 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 福建 | 11.92 | 1977 | 3078 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 甘肃 | 10.70 | 2175 | 3082 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 广东 | 11.65 | 2284 | 3078 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 广西 | 11.47 | 2284 | 3078 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 贵州 | 10.70 | 2284 | 3000 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 海南 | 11.70 | 2284 | 3000 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 河北 | 11.90 | 2370 | 3163 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 黑龙江 | 11.44 | 1784 | 3078 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 河南 | 12.24 | 2345 | 3069 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 湖北 | 11.35 | 2300 | 3000 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 湖南 | 11.15 | 2660 | 3010 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 江苏 | 11.90 | 2260 | 3152 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 江西 | 11.58 | 2284 | 3078 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 吉林 | 11.40 | 2400 | 3078 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 辽宁 | 11.44 | 2320 | 3193 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 内蒙古 | 11.60 | 2284 | 3078 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 宁夏 | 11.70 | 2284 | 3000 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 青海 | 11.70 | 2284 | 3000 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 陕西 | 11.50 | 2284 | 3000 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 山东 | 11.86 | 2395 | 3122 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 山西 | 11.73 | 2473 | 3151 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 四川 | 10.80 | 2305 | 3315 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 天津 | 12.00 | 2284 | 2900 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 西藏 | 11.70 | 2284 | 3078 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 新疆 | 10.12 | 2150 | 3323 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 云南 | 10.75 | 2284 | 3078 | 2026-02-12 09:45:00 |
| 浙江 | 12.20 | 2284 | 3000 | 2026-02-12 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。