| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 10.10 | 2327 | 3017 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 北京 | 9.90 | 2327 | 3017 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 重庆 | 8.90 | 2327 | 3017 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 福建 | 9.75 | 1977 | 3017 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 甘肃 | 9.35 | 2327 | 3017 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 广东 | 10.51 | 2327 | 3017 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 广西 | 9.05 | 2327 | 3017 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 贵州 | 8.80 | 2327 | 3017 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 海南 | 8.10 | 2327 | 3017 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 河北 | 9.87 | 2350 | 3085 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 黑龙江 | 9.23 | 1784 | 3072 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 河南 | 10.12 | 2380 | 3019 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 湖北 | 9.49 | 2327 | 3017 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 湖南 | 9.45 | 2680 | 3000 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 江苏 | 10.22 | 2360 | 3033 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 江西 | 9.49 | 2327 | 3017 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 吉林 | 9.41 | 2400 | 3015 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 辽宁 | 9.51 | 2400 | 3020 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 内蒙古 | 9.55 | 2327 | 3017 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 宁夏 | 9.55 | 2327 | 3017 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 青海 | 9.35 | 2327 | 3017 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 陕西 | 9.58 | 2327 | 3017 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 山东 | 10.02 | 2335 | 3083 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 山西 | 9.64 | 2473 | 3080 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 四川 | 9.20 | 2327 | 3017 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 天津 | 9.90 | 2327 | 3017 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 西藏 | 9.41 | 2327 | 3017 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 新疆 | 9.19 | 2000 | 3400 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 云南 | 9.00 | 2327 | 3017 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 浙江 | 10.00 | 2327 | 3017 | 2026-06-06 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。