| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 11.91 | 2200 | 3425 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 北京 | 12.00 | 2293 | 3000 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 重庆 | 10.93 | 2293 | 3000 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 福建 | 11.92 | 1977 | 3084 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 甘肃 | 10.60 | 2175 | 3077 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 广东 | 11.50 | 2300 | 3080 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 广西 | 11.33 | 2293 | 3084 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 贵州 | 10.70 | 2293 | 3000 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 海南 | 11.70 | 2293 | 3000 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 河北 | 11.51 | 2385 | 3243 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 黑龙江 | 12.00 | 1784 | 3080 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 河南 | 12.44 | 2432 | 3077 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 湖北 | 11.60 | 2300 | 3000 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 湖南 | 10.88 | 2660 | 3009 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 江苏 | 12.00 | 2260 | 3139 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 江西 | 11.65 | 2293 | 3084 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 吉林 | 11.54 | 2370 | 3078 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 辽宁 | 11.44 | 2355 | 3192 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 内蒙古 | 11.40 | 2293 | 3084 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 宁夏 | 11.70 | 2293 | 3000 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 青海 | 11.70 | 2293 | 3000 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 陕西 | 11.60 | 2293 | 3000 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 山东 | 11.99 | 2405 | 3172 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 山西 | 12.20 | 2510 | 3165 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 四川 | 10.80 | 2293 | 3315 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 天津 | 12.00 | 2293 | 2900 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 西藏 | 11.70 | 2293 | 3084 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 新疆 | 10.20 | 2150 | 3323 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 云南 | 10.90 | 2293 | 3084 | 2026-02-16 09:45:00 |
| 浙江 | 12.20 | 2293 | 3000 | 2026-02-16 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。