| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 10.30 | 2316 | 3175 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 北京 | 10.20 | 2316 | 3175 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 重庆 | 10.20 | 2316 | 3175 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 福建 | 10.60 | 1977 | 3175 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 甘肃 | 9.80 | 2200 | 3000 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 广东 | 10.57 | 2316 | 3000 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 广西 | 10.40 | 2316 | 3175 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 贵州 | 9.83 | 2316 | 3175 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 海南 | 9.50 | 2316 | 3175 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 河北 | 10.04 | 2367 | 3312 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 黑龙江 | 9.89 | 1784 | 3306 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 河南 | 10.46 | 2457 | 3407 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 湖北 | 10.24 | 2316 | 3175 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 湖南 | 10.15 | 2690 | 3225 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 江苏 | 10.50 | 2340 | 3166 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 江西 | 10.07 | 2316 | 3175 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 吉林 | 9.88 | 2400 | 3101 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 辽宁 | 10.35 | 2366 | 3205 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 内蒙古 | 9.86 | 2316 | 3175 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 宁夏 | 9.88 | 2316 | 3175 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 青海 | 9.80 | 2316 | 3175 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 陕西 | 9.61 | 2316 | 3175 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 山东 | 10.23 | 2381 | 3122 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 山西 | 9.76 | 2460 | 3400 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 四川 | 10.36 | 2315 | 3275 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 天津 | 10.20 | 2316 | 3175 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 西藏 | 9.80 | 2316 | 3175 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 新疆 | 9.68 | 2200 | 3500 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 云南 | 10.25 | 2316 | 3175 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 浙江 | 10.65 | 2316 | 3175 | 2026-03-17 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。