| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 10.10 | 2324 | 3255 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 北京 | 9.95 | 2324 | 3255 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 重庆 | 9.55 | 2324 | 3255 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 福建 | 9.99 | 1977 | 3255 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 甘肃 | 9.17 | 2200 | 3245 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 广东 | 10.11 | 2324 | 3255 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 广西 | 9.30 | 2324 | 3255 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 贵州 | 9.07 | 2324 | 3255 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 海南 | 9.08 | 2324 | 3255 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 河北 | 9.69 | 2383 | 3300 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 黑龙江 | 9.35 | 1784 | 3329 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 河南 | 9.74 | 2360 | 3300 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 湖北 | 9.41 | 2324 | 3255 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 湖南 | 9.43 | 2670 | 3386 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 江苏 | 10.04 | 2360 | 3400 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 江西 | 9.70 | 2324 | 3255 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 吉林 | 9.19 | 2400 | 3500 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 辽宁 | 9.19 | 2370 | 3310 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 内蒙古 | 9.20 | 2300 | 3255 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 宁夏 | 9.18 | 2324 | 3255 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 青海 | 9.14 | 2324 | 3255 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 陕西 | 9.32 | 2324 | 3255 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 山东 | 9.96 | 2433 | 3247 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 山西 | 9.31 | 2460 | 3300 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 四川 | 9.49 | 2324 | 3255 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 天津 | 9.95 | 2324 | 3255 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 西藏 | 9.16 | 2324 | 3255 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 新疆 | 9.00 | 2200 | 3255 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 云南 | 9.63 | 2324 | 3255 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 浙江 | 10.35 | 2324 | 3255 | 2026-03-25 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。