| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 10.15 | 2450 | 2663 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 北京 | 10.15 | 2318 | 2600 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 重庆 | 9.30 | 2318 | 2600 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 福建 | 12.92 | 2000 | 2600 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 甘肃 | 9.51 | 2225 | 2665 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 广东 | 11.21 | 2318 | 2663 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 广西 | 10.06 | 2318 | 2663 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 贵州 | 9.39 | 2318 | 2663 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 海南 | 9.70 | 2318 | 2600 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 河北 | 10.09 | 2362 | 2716 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 黑龙江 | 10.80 | 1784 | 2685 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 河南 | 10.10 | 2375 | 2753 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 湖北 | 9.92 | 2400 | 2625 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 湖南 | 10.37 | 2650 | 2746 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 江苏 | 10.25 | 2360 | 2657 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 江西 | 10.49 | 2318 | 2600 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 吉林 | 10.29 | 2400 | 2779 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 辽宁 | 10.20 | 2380 | 2905 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 内蒙古 | 10.06 | 2318 | 2663 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 宁夏 | 9.64 | 2318 | 2600 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 青海 | 9.52 | 2318 | 2600 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 陕西 | 9.75 | 2318 | 2600 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 山东 | 10.10 | 2348 | 2703 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 山西 | 10.00 | 2485 | 2696 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 四川 | 9.18 | 2327 | 2663 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 天津 | 10.15 | 2318 | 2600 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 西藏 | 9.49 | 2318 | 2663 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 新疆 | 8.72 | 2000 | 3200 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 云南 | 9.55 | 2318 | 2600 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 浙江 | 10.72 | 2318 | 2600 | 2026-07-01 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。