| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 9.88 | 2325 | 3286 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 北京 | 9.95 | 2325 | 3286 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 重庆 | 9.55 | 2325 | 3286 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 福建 | 9.99 | 1977 | 3286 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 甘肃 | 9.17 | 2225 | 3527 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 广东 | 10.11 | 2325 | 3286 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 广西 | 9.11 | 2325 | 3286 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 贵州 | 9.07 | 2325 | 3286 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 海南 | 9.08 | 2325 | 3286 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 河北 | 9.71 | 2338 | 3241 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 黑龙江 | 9.30 | 1784 | 3329 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 河南 | 9.44 | 2442 | 3286 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 湖北 | 9.42 | 2325 | 3286 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 湖南 | 9.42 | 2690 | 3480 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 江苏 | 10.04 | 2360 | 3400 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 江西 | 9.70 | 2325 | 3286 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 吉林 | 9.19 | 2370 | 3475 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 辽宁 | 9.02 | 2410 | 3395 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 内蒙古 | 9.20 | 2325 | 3286 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 宁夏 | 9.18 | 2325 | 3286 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 青海 | 9.14 | 2325 | 3286 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 陕西 | 9.50 | 2325 | 3286 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 山东 | 10.03 | 2441 | 3245 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 山西 | 9.13 | 2490 | 3400 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 四川 | 9.49 | 2323 | 3315 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 天津 | 9.95 | 2325 | 3286 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 西藏 | 9.16 | 2325 | 3286 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 新疆 | 9.00 | 2200 | 3500 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 云南 | 9.63 | 2325 | 3286 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 浙江 | 10.00 | 2325 | 3286 | 2026-03-26 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。