| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 9.48 | 2450 | 3321 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 北京 | 9.50 | 2332 | 3321 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 重庆 | 9.04 | 2332 | 3321 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 福建 | 9.43 | 1977 | 3321 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 甘肃 | 8.90 | 2335 | 3321 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 广东 | 9.51 | 2332 | 3321 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 广西 | 9.00 | 2332 | 3321 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 贵州 | 8.69 | 2332 | 3321 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 海南 | 7.80 | 2332 | 3321 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 河北 | 9.49 | 2362 | 3325 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 黑龙江 | 8.63 | 1784 | 3350 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 河南 | 9.18 | 2360 | 3400 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 湖北 | 9.13 | 2332 | 3321 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 湖南 | 9.02 | 2690 | 3332 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 江苏 | 9.37 | 2360 | 3300 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 江西 | 9.06 | 2332 | 3321 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 吉林 | 8.93 | 2400 | 3430 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 辽宁 | 8.96 | 2380 | 3306 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 内蒙古 | 9.15 | 2332 | 3321 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 宁夏 | 8.91 | 2332 | 3321 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 青海 | 8.96 | 2332 | 3321 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 陕西 | 8.91 | 2332 | 3321 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 山东 | 9.46 | 2403 | 3360 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 山西 | 8.97 | 2460 | 3325 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 四川 | 9.09 | 2328 | 3315 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 天津 | 9.50 | 2332 | 3300 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 西藏 | 8.98 | 2332 | 3321 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 新疆 | 8.98 | 2200 | 3500 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 云南 | 8.86 | 2332 | 3321 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 浙江 | 9.50 | 2332 | 3321 | 2026-04-05 09:45:03 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。