| 日期 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 9.53 | 2400 | 3020 | 2026-06-17 09:45:00 |
| 2026-06-16 | 9.47 | 2380 | 2930 | 2026-06-16 09:45:00 |
| 2026-06-15 | 9.49 | 2380 | 2960 | 2026-06-15 09:45:00 |
| 2026-06-14 | 9.48 | 2386 | 3016 | 2026-06-14 09:45:00 |
| 2026-06-13 | 9.51 | 2380 | 3010 | 2026-06-13 09:45:00 |
| 2026-06-12 | 9.51 | 2380 | 3010 | 2026-06-12 09:45:00 |
| 2026-06-11 | 9.47 | 2380 | 3010 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 2026-06-10 | 9.53 | 2380 | 2988 | 2026-06-10 09:45:00 |
| 2026-06-09 | 9.49 | 2380 | 3010 | 2026-06-09 09:45:00 |
| 2026-06-08 | 9.51 | 2400 | 3020 | 2026-06-08 09:45:00 |
| 2026-06-07 | 9.49 | 2400 | 3035 | 2026-06-07 09:45:00 |
| 2026-06-06 | 9.51 | 2400 | 3020 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 2026-06-05 | 9.52 | 2380 | 3010 | 2026-06-05 09:45:01 |
| 2026-05-31 | 9.47 | 2400 | 3000 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 2026-05-30 | 9.42 | 2380 | 3000 | 2026-05-30 09:45:01 |
| 2026-05-29 | 9.44 | 2360 | 3000 | 2026-05-29 09:45:01 |
| 2026-05-28 | 9.41 | 2375 | 3001 | 2026-05-28 09:45:01 |
| 2026-05-26 | 9.41 | 2390 | 3057 | 2026-05-26 09:45:00 |
| 2026-05-25 | 9.48 | 2390 | 3046 | 2026-05-25 09:45:00 |
| 2026-05-24 | 9.45 | 2400 | 3003 | 2026-05-24 09:45:00 |
| 2026-05-23 | 9.55 | 2400 | 3017 | 2026-05-23 09:45:00 |
| 2026-05-22 | 9.39 | 2400 | 3034 | 2026-05-22 09:45:00 |
| 2026-05-21 | 9.54 | 2393 | 3033 | 2026-05-21 09:45:01 |
| 2026-05-20 | 9.54 | 2393 | 3044 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 2026-05-19 | 9.51 | 2390 | 3030 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 2026-05-18 | 9.48 | 2390 | 3000 | 2026-05-18 09:45:00 |
| 2026-05-17 | 9.49 | 2400 | 3027 | 2026-05-17 09:45:00 |
| 2026-05-16 | 9.54 | 2393 | 3031 | 2026-05-16 09:45:00 |
| 2026-05-15 | 9.58 | 2393 | 3016 | 2026-05-15 09:45:00 |
| 2026-05-14 | 9.55 | 2400 | 3025 | 2026-05-14 09:45:00 |
| 2026-05-13 | 9.55 | 2390 | 3046 | 2026-05-13 09:45:00 |
| 2026-05-11 | 9.68 | 2393 | 3063 | 2026-05-11 09:45:00 |
| 2026-05-10 | 9.71 | 2400 | 3040 | 2026-05-10 09:45:00 |
| 2026-05-09 | 9.79 | 2400 | 3040 | 2026-05-09 09:45:00 |
| 2026-05-08 | 9.74 | 2390 | 3035 | 2026-05-08 09:45:00 |
| 2026-05-07 | 9.69 | 2393 | 3045 | 2026-05-07 09:45:00 |
| 2026-05-06 | 9.71 | 2390 | 3067 | 2026-05-06 09:45:00 |
| 2026-05-05 | 9.71 | 2390 | 3037 | 2026-05-05 09:45:04 |
| 2026-05-04 | 9.70 | 2390 | 3026 | 2026-05-04 09:45:00 |
| 2026-05-03 | 9.68 | 2400 | 3052 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 2026-05-02 | 9.64 | 2390 | 3045 | 2026-05-02 09:45:00 |
| 2026-05-01 | 9.60 | 2390 | 3065 | 2026-05-01 09:45:00 |
| 2026-04-30 | 9.87 | 2390 | 3065 | 2026-04-30 09:45:00 |
| 2026-04-29 | 9.86 | 2390 | 3057 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 2026-04-28 | 9.84 | 2390 | 3035 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 2026-04-27 | 10.61 | 2400 | 3050 | 2026-04-27 09:45:00 |
| 2026-04-26 | 10.45 | 2400 | 3012 | 2026-04-26 09:45:00 |
| 2026-04-25 | 10.45 | 2390 | 3018 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 2026-04-24 | 10.15 | 2390 | 3037 | 2026-04-24 09:45:00 |
| 2026-04-23 | 9.90 | 2400 | 3012 | 2026-04-23 09:45:00 |
| 2026-04-22 | 9.79 | 2393 | 3060 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 2026-04-21 | 10.10 | 2400 | 3011 | 2026-04-21 09:45:00 |
| 2026-04-20 | 9.88 | 2393 | 3011 | 2026-04-20 09:45:00 |
| 2026-04-19 | 9.88 | 2400 | 3022 | 2026-04-19 09:45:00 |
| 2026-04-18 | 9.88 | 2400 | 3020 | 2026-04-18 09:45:00 |
| 2026-04-17 | 9.18 | 2380 | 3063 | 2026-04-17 09:45:00 |
| 2026-04-16 | 9.09 | 2390 | 3070 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 2026-04-15 | 9.06 | 2400 | 3070 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 2026-04-14 | 9.08 | 2373 | 3067 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 2026-04-13 | 8.68 | 2380 | 3061 | 2026-04-13 09:45:00 |
| 2026-04-12 | 8.68 | 2380 | 3069 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 2026-04-11 | 8.67 | 2375 | 3094 | 2026-04-11 09:45:03 |
| 2026-04-10 | 8.66 | 2370 | 3263 | 2026-04-10 09:45:00 |
| 2026-04-09 | 8.66 | 2372 | 3300 | 2026-04-09 09:45:00 |
| 2026-04-08 | 8.91 | 2383 | 3333 | 2026-04-08 09:45:00 |
| 2026-04-07 | 8.96 | 2370 | 3300 | 2026-04-07 09:45:00 |
| 2026-04-06 | 8.96 | 2367 | 3300 | 2026-04-06 09:45:00 |
| 2026-04-05 | 8.96 | 2380 | 3306 | 2026-04-05 09:45:03 |
| 2026-04-04 | 9.04 | 2375 | 3335 | 2026-04-04 09:45:00 |
| 2026-04-03 | 9.12 | 2383 | 3310 | 2026-04-03 09:45:00 |
| 2026-04-02 | 9.20 | 2370 | 3300 | 2026-04-02 09:45:00 |
| 2026-04-01 | 9.15 | 2370 | 3300 | 2026-04-01 09:45:00 |
| 2026-03-28 | 9.16 | 2405 | 3423 | 2026-03-28 09:45:00 |
| 2026-03-27 | 9.16 | 2406 | 3268 | 2026-03-27 09:45:00 |
| 2026-03-26 | 9.02 | 2410 | 3395 | 2026-03-26 09:45:00 |
| 2026-03-25 | 9.19 | 2370 | 3310 | 2026-03-25 09:45:00 |
| 2026-03-24 | 9.38 | 2370 | 3310 | 2026-03-24 09:45:00 |
| 2026-03-23 | 9.79 | 2370 | 3371 | 2026-03-23 09:45:00 |
| 2026-03-22 | 9.92 | 2390 | 3175 | 2026-03-22 09:45:00 |
| 2026-03-21 | 9.89 | 2380 | 3440 | 2026-03-21 09:45:00 |
| 2026-03-20 | 10.17 | 2365 | 3520 | 2026-03-20 09:45:00 |
| 2026-03-19 | 9.92 | 2360 | 3178 | 2026-03-19 09:45:00 |
| 2026-03-18 | 10.18 | 2370 | 3106 | 2026-03-18 09:45:00 |
| 2026-03-17 | 10.35 | 2366 | 3205 | 2026-03-17 09:45:00 |
| 2026-03-16 | 10.11 | 2380 | 2996 | 2026-03-16 09:45:00 |
| 2026-03-15 | 10.11 | 2315 | 3320 | 2026-03-15 09:45:00 |
| 2026-03-14 | 10.00 | 2380 | 3019 | 2026-03-14 09:45:00 |
| 2026-03-13 | 10.13 | 2393 | 3296 | 2026-03-13 09:45:00 |
| 2026-03-12 | 10.00 | 2413 | 2965 | 2026-03-12 09:45:00 |
| 2026-03-11 | 10.09 | 2393 | 3102 | 2026-03-11 09:45:00 |
| 2026-03-10 | 10.10 | 2380 | 3162 | 2026-03-10 09:45:00 |
| 2026-03-09 | 10.25 | 2360 | 3153 | 2026-03-09 09:45:00 |
| 2026-03-07 | 10.25 | 2360 | 3149 | 2026-03-07 09:45:00 |
| 2026-03-06 | 10.29 | 2370 | 3154 | 2026-03-06 09:45:00 |
| 2026-03-05 | 10.25 | 2365 | 3170 | 2026-03-05 09:45:00 |
| 2026-03-04 | 10.11 | 2340 | 3190 | 2026-03-04 09:45:00 |
| 2026-03-03 | 10.33 | 2350 | 3179 | 2026-03-03 09:45:00 |
| 2026-03-02 | 10.56 | 2352 | 3217 | 2026-03-02 09:45:00 |
| 2026-03-01 | 10.62 | 2340 | 3194 | 2026-03-01 09:45:00 |
| 2026-02-28 | 10.70 | 2350 | 3194 | 2026-02-28 22:46:13 |
本页面展示的是辽宁省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。
猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。
声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图