猪价格网
  • 生猪价格查询
  • 玉米价格查询
  • 豆粕价格查询
  • 转发

海南今日猪价表


日期 生猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨) 更新时间
2026-06-11 8.55 2325 2844 2026-06-11 09:45:00
2026-06-10 8.55 2323 2800 2026-06-10 09:45:00
2026-06-09 8.10 2326 2944 2026-06-09 09:45:00
2026-06-08 8.10 2320 3014 2026-06-08 09:45:00
2026-06-07 8.10 2325 3015 2026-06-07 09:45:00
2026-06-06 8.10 2327 3017 2026-06-06 09:45:00
2026-06-05 8.10 2329 3015 2026-06-05 09:45:01
2026-05-31 8.10 2330 3012 2026-05-31 09:45:01
2026-05-30 8.10 2324 3014 2026-05-30 09:45:01
2026-05-29 8.10 2316 3016 2026-05-29 09:45:01
2026-05-28 8.10 2323 3020 2026-05-28 09:45:01
2026-05-26 8.10 2318 3019 2026-05-26 09:45:00
2026-05-25 8.10 2315 3033 2026-05-25 09:45:00
2026-05-24 8.10 2319 3030 2026-05-24 09:45:00
2026-05-23 8.10 2323 3016 2026-05-23 09:45:00
2026-05-22 8.10 2319 3044 2026-05-22 09:45:00
2026-05-21 8.30 2312 3057 2026-05-21 09:45:01
2026-05-20 8.30 2318 3036 2026-05-20 09:45:01
2026-05-19 8.30 2323 3032 2026-05-19 09:45:00
2026-05-18 8.30 2326 3039 2026-05-18 09:45:00
2026-05-17 8.30 2325 3051 2026-05-17 09:45:00
2026-05-16 8.30 2317 3033 2026-05-16 09:45:00
2026-05-15 8.30 2318 3033 2026-05-15 09:45:00
2026-05-14 8.30 2316 3038 2026-05-14 09:45:00
2026-05-13 8.30 2313 3038 2026-05-13 09:45:00
2026-05-11 8.30 2316 3036 2026-05-11 09:45:00
2026-05-10 8.30 2317 3038 2026-05-10 09:45:00
2026-05-09 8.30 2314 3036 2026-05-09 09:45:00
2026-05-08 8.30 2320 3037 2026-05-08 09:45:00
2026-05-07 8.30 2318 3039 2026-05-07 09:45:00
2026-05-06 8.50 2318 3040 2026-05-06 09:45:00
2026-05-05 8.50 2317 3043 2026-05-05 09:45:04
2026-05-04 8.50 2314 3039 2026-05-04 09:45:00
2026-05-03 8.50 2319 3041 2026-05-03 09:45:00
2026-05-02 8.50 2313 3042 2026-05-02 09:45:00
2026-05-01 8.50 2316 3044 2026-05-01 09:45:00
2026-04-30 8.70 2317 3042 2026-04-30 09:45:00
2026-04-29 8.70 2321 3035 2026-04-29 09:45:01
2026-04-28 8.70 2327 3037 2026-04-28 09:45:00
2026-04-27 8.30 2326 3037 2026-04-27 09:45:00
2026-04-26 8.30 2324 3035 2026-04-26 09:45:00
2026-04-25 8.30 2326 3033 2026-04-25 09:45:00
2026-04-24 8.12 2323 3032 2026-04-24 09:45:00
2026-04-23 8.12 2330 3033 2026-04-23 09:45:00
2026-04-22 8.12 2337 3038 2026-04-22 15:56:29
2026-04-21 7.90 2326 3040 2026-04-21 09:45:00
2026-04-20 7.19 2324 3042 2026-04-20 09:45:00
2026-04-19 7.19 2322 3036 2026-04-19 09:45:00
2026-04-18 7.19 2327 3041 2026-04-18 09:45:00
2026-04-17 7.19 2328 3046 2026-04-17 09:45:00
2026-04-16 7.19 2331 3042 2026-04-16 09:45:00
2026-04-15 7.19 2330 3000 2026-04-15 09:45:00
2026-04-14 7.19 2319 3000 2026-04-14 09:45:00
2026-04-13 7.54 2316 3000 2026-04-13 09:45:00
2026-04-12 7.54 2325 3000 2026-04-12 09:45:00
2026-04-11 7.54 2325 3000 2026-04-11 09:45:03
2026-04-10 7.54 2329 3000 2026-04-10 09:45:00
2026-04-09 7.54 2324 3317 2026-04-09 09:45:00
2026-04-08 7.54 2326 3337 2026-04-08 09:45:00
2026-04-07 7.80 2332 3323 2026-04-07 09:45:00
2026-04-06 7.80 2334 3320 2026-04-06 09:45:00
2026-04-05 7.80 2332 3321 2026-04-05 09:45:03
2026-04-04 7.80 2326 3321 2026-04-04 09:45:00
2026-04-03 7.80 2329 3320 2026-04-03 09:45:00
2026-04-02 7.89 2336 3338 2026-04-02 09:45:00
2026-04-01 8.61 2331 3356 2026-04-01 09:45:00
2026-03-28 8.61 2328 3309 2026-03-28 09:45:00
2026-03-27 8.61 2327 3300 2026-03-27 09:45:00
2026-03-26 9.08 2325 3286 2026-03-26 09:45:00
2026-03-25 9.08 2324 3255 2026-03-25 09:45:00
2026-03-24 9.23 2335 3276 2026-03-24 09:45:00
2026-03-23 9.50 2341 3224 2026-03-23 09:45:00
2026-03-22 9.50 2329 3225 2026-03-22 09:45:00
2026-03-21 9.50 2322 3201 2026-03-21 09:45:00
2026-03-20 9.50 2323 3202 2026-03-20 09:45:00
2026-03-19 9.50 2320 3202 2026-03-19 09:45:00
2026-03-18 9.50 2321 3155 2026-03-18 09:45:00
2026-03-17 9.50 2316 3175 2026-03-17 09:45:00
2026-03-16 9.50 2314 3066 2026-03-16 09:45:00
2026-03-15 9.50 2315 3089 2026-03-15 09:45:00
2026-03-14 9.50 2327 3060 2026-03-14 09:45:00
2026-03-13 9.50 2328 3056 2026-03-13 09:45:00
2026-03-12 9.50 2318 3054 2026-03-12 09:45:00
2026-03-11 9.77 2327 3078 2026-03-11 09:45:00
2026-03-10 9.77 2303 3065 2026-03-10 09:45:00
2026-03-09 10.81 2299 3000 2026-03-09 09:45:00
2026-03-07 10.81 2291 3000 2026-03-07 09:45:00
2026-03-06 10.81 2300 3000 2026-03-06 09:45:00
2026-03-05 10.81 2299 3000 2026-03-05 09:45:00
2026-03-04 10.81 2285 3000 2026-03-04 09:45:00
2026-03-03 11.30 2279 3000 2026-03-03 09:45:00
2026-03-02 11.30 2286 3000 2026-03-02 09:45:00
2026-03-01 11.30 2283 3000 2026-03-01 09:45:00
2026-02-28 11.30 2280 3000 2026-02-28 22:46:13
2026-02-25 11.70 2288 3000 2026-02-25 09:45:01
2026-02-24 11.70 2293 3000 2026-02-24 09:45:00
2026-02-23 11.70 2298 3000 2026-02-23 09:45:00
2026-02-22 11.70 2295 3000 2026-02-22 09:45:00
2026-02-21 11.70 2290 3000 2026-02-21 09:45:01
2026-02-20 11.70 2292 3000 2026-02-20 09:45:00

本页面展示的是海南省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。

猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。

声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。

©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图