| 日期 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 11.60 | 2331 | 2682 | 2026-07-25 09:45:06 |
| 2026-07-24 | 12.00 | 2332 | 2675 | 2026-07-24 09:45:00 |
| 2026-07-23 | 12.40 | 2332 | 2669 | 2026-07-23 09:45:00 |
| 2026-07-22 | 12.80 | 2335 | 2668 | 2026-07-22 09:45:00 |
| 2026-07-21 | 13.10 | 2338 | 2657 | 2026-07-21 09:45:00 |
| 2026-07-20 | 13.66 | 2345 | 2651 | 2026-07-20 09:45:00 |
| 2026-07-19 | 13.66 | 2340 | 2637 | 2026-07-19 09:45:00 |
| 2026-07-18 | 13.66 | 2337 | 2658 | 2026-07-18 09:45:00 |
| 2026-07-17 | 13.66 | 2334 | 2645 | 2026-07-17 09:45:00 |
| 2026-07-15 | 13.06 | 2341 | 2656 | 2026-07-15 09:45:00 |
| 2026-07-14 | 12.85 | 2332 | 2635 | 2026-07-14 09:45:00 |
| 2026-07-13 | 12.60 | 2334 | 2634 | 2026-07-13 09:45:00 |
| 2026-07-12 | 12.60 | 2332 | 2642 | 2026-07-12 09:45:00 |
| 2026-07-11 | 12.60 | 2331 | 2639 | 2026-07-11 09:45:01 |
| 2026-07-10 | 12.40 | 2329 | 2600 | 2026-07-10 09:45:03 |
| 2026-07-09 | 12.21 | 2329 | 2634 | 2026-07-09 09:45:00 |
| 2026-07-08 | 12.01 | 2333 | 2658 | 2026-07-08 09:45:00 |
| 2026-07-07 | 12.07 | 2327 | 2638 | 2026-07-07 09:45:00 |
| 2026-07-06 | 11.40 | 2326 | 2637 | 2026-07-06 09:45:00 |
| 2026-07-05 | 11.40 | 2328 | 2640 | 2026-07-05 09:45:00 |
| 2026-07-04 | 11.40 | 2323 | 2600 | 2026-07-04 09:45:00 |
| 2026-07-03 | 10.30 | 2318 | 2600 | 2026-07-03 09:45:00 |
| 2026-07-02 | 10.30 | 2325 | 2600 | 2026-07-02 09:45:00 |
| 2026-07-01 | 9.70 | 2318 | 2600 | 2026-07-01 09:45:00 |
| 2026-06-30 | 9.20 | 2336 | 2600 | 2026-06-30 09:45:02 |
| 2026-06-29 | 8.60 | 2328 | 2600 | 2026-06-29 09:45:00 |
| 2026-06-28 | 8.60 | 2330 | 2600 | 2026-06-28 09:45:00 |
| 2026-06-27 | 8.60 | 2326 | 2600 | 2026-06-27 09:45:00 |
| 2026-06-26 | 8.60 | 2327 | 2600 | 2026-06-26 09:45:00 |
| 2026-06-25 | 8.60 | 2332 | 2600 | 2026-06-25 09:45:00 |
| 2026-06-24 | 8.60 | 2323 | 2784 | 2026-06-24 09:45:00 |
| 2026-06-23 | 9.25 | 2331 | 2793 | 2026-06-23 09:45:00 |
| 2026-06-22 | 9.25 | 2326 | 2793 | 2026-06-22 09:45:00 |
| 2026-06-21 | 9.25 | 2332 | 2816 | 2026-06-21 09:45:00 |
| 2026-06-20 | 9.25 | 2339 | 2851 | 2026-06-20 09:45:00 |
| 2026-06-19 | 9.25 | 2327 | 2838 | 2026-06-19 09:45:00 |
| 2026-06-18 | 9.25 | 2329 | 2857 | 2026-06-18 09:45:00 |
| 2026-06-17 | 9.25 | 2328 | 2847 | 2026-06-17 09:45:00 |
| 2026-06-16 | 9.25 | 2327 | 2830 | 2026-06-16 09:45:00 |
| 2026-06-15 | 8.55 | 2331 | 2868 | 2026-06-15 09:45:00 |
| 2026-06-14 | 8.55 | 2318 | 2856 | 2026-06-14 09:45:00 |
| 2026-06-13 | 8.55 | 2326 | 2843 | 2026-06-13 09:45:00 |
| 2026-06-12 | 8.55 | 2318 | 2860 | 2026-06-12 09:45:00 |
| 2026-06-11 | 8.55 | 2325 | 2844 | 2026-06-11 09:45:00 |
| 2026-06-10 | 8.55 | 2323 | 2800 | 2026-06-10 09:45:00 |
| 2026-06-09 | 8.10 | 2326 | 2944 | 2026-06-09 09:45:00 |
| 2026-06-08 | 8.10 | 2320 | 3014 | 2026-06-08 09:45:00 |
| 2026-06-07 | 8.10 | 2325 | 3015 | 2026-06-07 09:45:00 |
| 2026-06-06 | 8.10 | 2327 | 3017 | 2026-06-06 09:45:00 |
| 2026-06-05 | 8.10 | 2329 | 3015 | 2026-06-05 09:45:01 |
| 2026-05-31 | 8.10 | 2330 | 3012 | 2026-05-31 09:45:01 |
| 2026-05-30 | 8.10 | 2324 | 3014 | 2026-05-30 09:45:01 |
| 2026-05-29 | 8.10 | 2316 | 3016 | 2026-05-29 09:45:01 |
| 2026-05-28 | 8.10 | 2323 | 3020 | 2026-05-28 09:45:01 |
| 2026-05-26 | 8.10 | 2318 | 3019 | 2026-05-26 09:45:00 |
| 2026-05-25 | 8.10 | 2315 | 3033 | 2026-05-25 09:45:00 |
| 2026-05-24 | 8.10 | 2319 | 3030 | 2026-05-24 09:45:00 |
| 2026-05-23 | 8.10 | 2323 | 3016 | 2026-05-23 09:45:00 |
| 2026-05-22 | 8.10 | 2319 | 3044 | 2026-05-22 09:45:00 |
| 2026-05-21 | 8.30 | 2312 | 3057 | 2026-05-21 09:45:01 |
| 2026-05-20 | 8.30 | 2318 | 3036 | 2026-05-20 09:45:01 |
| 2026-05-19 | 8.30 | 2323 | 3032 | 2026-05-19 09:45:00 |
| 2026-05-18 | 8.30 | 2326 | 3039 | 2026-05-18 09:45:00 |
| 2026-05-17 | 8.30 | 2325 | 3051 | 2026-05-17 09:45:00 |
| 2026-05-16 | 8.30 | 2317 | 3033 | 2026-05-16 09:45:00 |
| 2026-05-15 | 8.30 | 2318 | 3033 | 2026-05-15 09:45:00 |
| 2026-05-14 | 8.30 | 2316 | 3038 | 2026-05-14 09:45:00 |
| 2026-05-13 | 8.30 | 2313 | 3038 | 2026-05-13 09:45:00 |
| 2026-05-11 | 8.30 | 2316 | 3036 | 2026-05-11 09:45:00 |
| 2026-05-10 | 8.30 | 2317 | 3038 | 2026-05-10 09:45:00 |
| 2026-05-09 | 8.30 | 2314 | 3036 | 2026-05-09 09:45:00 |
| 2026-05-08 | 8.30 | 2320 | 3037 | 2026-05-08 09:45:00 |
| 2026-05-07 | 8.30 | 2318 | 3039 | 2026-05-07 09:45:00 |
| 2026-05-06 | 8.50 | 2318 | 3040 | 2026-05-06 09:45:00 |
| 2026-05-05 | 8.50 | 2317 | 3043 | 2026-05-05 09:45:04 |
| 2026-05-04 | 8.50 | 2314 | 3039 | 2026-05-04 09:45:00 |
| 2026-05-03 | 8.50 | 2319 | 3041 | 2026-05-03 09:45:00 |
| 2026-05-02 | 8.50 | 2313 | 3042 | 2026-05-02 09:45:00 |
| 2026-05-01 | 8.50 | 2316 | 3044 | 2026-05-01 09:45:00 |
| 2026-04-30 | 8.70 | 2317 | 3042 | 2026-04-30 09:45:00 |
| 2026-04-29 | 8.70 | 2321 | 3035 | 2026-04-29 09:45:01 |
| 2026-04-28 | 8.70 | 2327 | 3037 | 2026-04-28 09:45:00 |
| 2026-04-27 | 8.30 | 2326 | 3037 | 2026-04-27 09:45:00 |
| 2026-04-26 | 8.30 | 2324 | 3035 | 2026-04-26 09:45:00 |
| 2026-04-25 | 8.30 | 2326 | 3033 | 2026-04-25 09:45:00 |
| 2026-04-24 | 8.12 | 2323 | 3032 | 2026-04-24 09:45:00 |
| 2026-04-23 | 8.12 | 2330 | 3033 | 2026-04-23 09:45:00 |
| 2026-04-22 | 8.12 | 2337 | 3038 | 2026-04-22 15:56:29 |
| 2026-04-21 | 7.90 | 2326 | 3040 | 2026-04-21 09:45:00 |
| 2026-04-20 | 7.19 | 2324 | 3042 | 2026-04-20 09:45:00 |
| 2026-04-19 | 7.19 | 2322 | 3036 | 2026-04-19 09:45:00 |
| 2026-04-18 | 7.19 | 2327 | 3041 | 2026-04-18 09:45:00 |
| 2026-04-17 | 7.19 | 2328 | 3046 | 2026-04-17 09:45:00 |
| 2026-04-16 | 7.19 | 2331 | 3042 | 2026-04-16 09:45:00 |
| 2026-04-15 | 7.19 | 2330 | 3000 | 2026-04-15 09:45:00 |
| 2026-04-14 | 7.19 | 2319 | 3000 | 2026-04-14 09:45:00 |
| 2026-04-13 | 7.54 | 2316 | 3000 | 2026-04-13 09:45:00 |
| 2026-04-12 | 7.54 | 2325 | 3000 | 2026-04-12 09:45:00 |
| 2026-04-11 | 7.54 | 2325 | 3000 | 2026-04-11 09:45:03 |
| 2026-04-10 | 7.54 | 2329 | 3000 | 2026-04-10 09:45:00 |
本页面展示的是海南省的猪价、玉米、豆粕最新价格表。
猪价调整周期为每天一次,调整时间为工作日的24时。
声明:本网站猪价数据仅供参考,请以您所在地区的猪价报价为准。
©版权所有 猪价格网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 粤IPC88888668 网站地图