| 省份 | 生猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 11.60 | 2200 | 3425 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 北京 | 11.50 | 2263 | 3000 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 重庆 | 13.25 | 2263 | 3000 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 福建 | 11.75 | 1977 | 3074 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 甘肃 | 10.95 | 2150 | 3077 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 广东 | 12.22 | 2263 | 3076 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 广西 | 11.27 | 2263 | 3077 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 贵州 | 10.65 | 2263 | 3000 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 海南 | 14.50 | 2263 | 3000 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 河北 | 11.41 | 2381 | 3185 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 黑龙江 | 11.39 | 1784 | 3077 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 河南 | 11.59 | 2300 | 3155 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 湖北 | 11.25 | 2300 | 3000 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 湖南 | 11.10 | 2480 | 3000 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 江苏 | 11.88 | 2240 | 3114 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 江西 | 11.60 | 2263 | 3077 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 吉林 | 11.36 | 2400 | 3077 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 辽宁 | 11.36 | 2360 | 3076 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 内蒙古 | 11.25 | 2260 | 3000 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 宁夏 | 11.25 | 2263 | 3000 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 青海 | 11.25 | 2263 | 3000 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 陕西 | 11.46 | 2263 | 3000 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 山东 | 11.63 | 2385 | 3102 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 山西 | 11.54 | 2480 | 3105 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 四川 | 11.35 | 2292 | 3157 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 天津 | 11.50 | 2263 | 3033 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 西藏 | 11.25 | 2263 | 3077 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 新疆 | 10.90 | 2100 | 3332 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 云南 | 11.07 | 2263 | 3077 | 2025-12-08 09:45:00 |
| 浙江 | 11.50 | 2263 | 3000 | 2025-12-08 09:45:00 |
本页面展示的是全国各地区的猪价格、玉米和豆粕的最新价格表。
所有价格周期为每1个日一次,调整时间为工作日的24时。